白一護・完全虚化
基本情報
レアリティ | 属性 | ソウルEXP |
---|---|---|
SSR ★5 | ![]() | ![]() |
ソウル上限解放キャラ | ||
![]() | ![]() |
試用動画
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 400%ダメージ, 攻撃+20%, シールド10%付与, 敵に高確率でめまい効果 スキル2: 420%ダメージ, ダメージ量の25%回復, 高確率で敵に混乱効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 560%ダメージ, 攻撃+20%, シールド10%付与, 敵にめまい効果 スキル2: 570%ダメージ, ダメージ量の25%回復, 敵に混乱効果 |
武器 | 450%ダメージ, 強靭(デバフ無効)効果を付与, 敵の回復を禁止 |
援護 | 380%ダメージ, 敵の回復を禁止, 高確率で敵にめまい効果 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
12976 | 983 | 491 | 246 | 110 |
進化バフ
ランク1 | 防御+146 |
ランク2 | CR+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 女キャラへのダメージ+20% |
ランク10 | HP+12500, CR+375 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [技]キャラへのダメージ+% |
ランク13 | 最終ダメージ+20% |
ランク14 | 頑丈+625, CR+450 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CR+450 |
入手方法
蛍石交換 | 蛍石の欠片×1000 万能の欠片×250 |
![]() |
コメントリスト