日番谷冬獅郎・ハロウィン
基本情報
レアリティ | 属性 | |
---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() |
キャラ評価
総合 | 主戦 | 補戦 |
絆効果(出陣時)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() | ![]() |
絆効果(適用先)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() |
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 335%ダメージ, 攻撃+15%, 敵の頑丈-30%, 一定確率で敵に凍結効果 スキル2: 345%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 敵に虚弱効果, 高確率で敵をスタン |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 470%ダメージ, 攻撃+15%, 敵の頑丈-30%, 高確率で敵に凍結効果 スキル2: 490%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 敵に虚弱効果, 敵をスタン |
武器 | 380%ダメージ, CR+50%, 敵に束縛・暗闇効果 |
援護 | 380%ダメージ, CR+50%, 敵に束縛・暗闇効果, 高確率で敵に凍結効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 415%ダメージ, 攻撃+15%, 敵の頑丈-30%, 高確率で敵に凍結効果 スキル2: 425%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 敵に虚弱効果, 高確率で敵をスタン |
---|---|
解放後 | スキル1: 540%ダメージ, 攻撃+15%, 敵の頑丈-30%, 敵に凍結効果 スキル2: 560%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 敵に虚弱効果, 敵をスタン |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
10724 | 804 | 491 | 224 | 112 |
進化バフ
ランク1 | HP+2920 |
ランク2 | CR耐性+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR耐性+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 男キャラへのダメージ+20% |
ランク10 | HP+12500, CR耐性+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 攻撃時、攻撃力の20%分追加ダメージ |
ランク14 | 頑丈+625, CR耐性+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CR耐性+450 |
コメントリスト