松本乱菊・バレンタイン
基本情報
レアリティ | 属性 | |
---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() |
キャラ評価
総合 | 主戦 | 補戦 |
絆効果(出陣時)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() |
絆効果(適用先)
攻撃
なし |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() |
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 335%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 一定確率で敵にめまい効果 スキル2: 345%ダメージ, 貫通+30%, 敵のクールタイム3秒増加, 高確率で敵に暗闇効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 470%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 一定確率で敵にめまい効果 スキル2: 490%ダメージ, 貫通+30%, 敵のクールタイム3秒増加, 高確率で敵に暗闇効果 |
武器 | 380%ダメージ, CR+40%, 敵の攻撃を禁止(解放スキル・回避スキルは除く) |
援護 | 380%ダメージ, CR+40%, 貫通+30%, 敵の攻撃を禁止(解放スキル・回避スキルは除く) |
魂改後
属性 |
解放前 | スキル1: %ダメージ, スキル2: %ダメージ, |
---|---|
解放後 | スキル1: %ダメージ, スキル2: %ダメージ, |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
9651 | 894 | 447 | 246 | 112 |
進化バフ
ランク1 | 攻撃+146 |
ランク2 | CRダメージ+150 |
ランク3 | 覚醒 : 解放 |
ランク4 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CRダメージ+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 男キャラからのダメージ-20% |
ランク10 | HP+12500, CRダメージ+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 攻撃時、攻撃力の20%分追加ダメージ |
ランク14 | 頑丈+625, CRダメージ+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CRダメージ+450 |
コメントリスト