井上織姫・ハロウィン
基本情報
レアリティ | 属性 | |
---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() |
キャラ評価
総合 | 主戦 | 補戦 |
絆効果(出陣時)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() | ![]() |
絆効果(適用先)
攻撃
![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
頑丈
![]() |
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 335%ダメージ, 攻撃+15%, CR+40%, 一定確率で敵に睡眠効果 スキル2: 345%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 一定確率で敵に減速効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 470%ダメージ, 攻撃+15%, CR+40%, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 490%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 敵に減速効果 |
武器 | 380%ダメージ, 無敵(スーパーアーマー)効果, 免疫効果を獲得 |
援護 | 380%ダメージ, 無敵(スーパーアーマー)効果, 免疫効果を獲得, 頑丈-50%, 高確率で敵に睡眠効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 410%ダメージ, 攻撃+15%, CR+40, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 420%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 敵の移動速度-80%, 高確率で敵に沈黙効果 |
---|---|
解放後 | スキル1: 540%ダメージ, 攻撃+15%, HP10%シールド付与, 敵の回復禁止, 敵に睡眠効果 スキル2: 550%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 高確率で敵に減速効果 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
9651 | 894 | 447 | 246 | 112 |
進化バフ
ランク1 | 攻撃+146 |
ランク2 | CR+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 男キャラからのダメージ-20% |
ランク10 | HP+12500, CR+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 最終ダメージ+20% |
ランク14 | 頑丈+625, CR+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CR+450 |
コメントリスト