ノイトラ・ジルガ
![]() |
基本情報
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果(出陣時)
絆効果 (適用先)
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 386%ダメージ, 一定確率で敵に睡眠効果 スキル2: 416%ダメージ, 一定確率で敵に沈黙効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 474%ダメージ, HP持続回復(解除不可), 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 480%ダメージ, HP持続回復(解除不可), 高確率で敵に沈黙効果 |
武器 | 311%ダメージ, HP10%シールド・スーパーアーマー効果付与, HP持続回復(解除不可) |
援護 | 380%ダメージ, HP吸収効果を付与(解除不可), 高確率で敵に睡眠効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 408%ダメージ, 与ダメージの10%回復, 一定確率で敵に睡眠効果 スキル2: 429%ダメージ, 凍結を無効化(解除不可), HP持続回復, 敵の回復禁止(解除不可) |
---|---|
解放後 | スキル1: 512%ダメージ, 与ダメージの10%回復, 敵に睡眠効果 スキル2: 536%ダメージ, 凍結を無効化(解除不可), HP持続回復, 敵の回復禁止(解除不可) |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
11796 | 894 | 447 | 224 | 100 |
進化バフ
ランク1 | 攻撃+146 |
ランク2 | CR耐性+150 |
ランク3 | 帰刃 : 解放 |
ランク4 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR耐性+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 攻撃時、攻撃力の10%分をダメージに上乗せ |
ランク10 | HP+12500, |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 最終ダメージ+20% |
ランク14 | 頑丈+625, CR耐性+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CR耐性+450 |
入手方法
時限ガチャ |
![]() |
コメントリスト