涅ネム・水着
![]() |
基本情報
レアリティ | 属性 | ソウルEXP | |
---|---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() | ![]() |
ソウル上限解放キャラ | |||
![]() | ![]() |
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() |
絆効果(適用先)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() |
HP
![]() |
頑丈
![]() | ![]() | ![]() |
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 348%ダメージ, 敵の頑丈-30%, 一定確率で敵の通常攻撃とスキルの発動を禁止(解放スキル・回避スキルは除く) スキル2: 386%ダメージ, 与ダメージの15%回復, 一定確率で敵に凍結効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 442%ダメージ, 敵の頑丈-30%, 高確率で敵の通常攻撃とスキルの発動を禁止(解放スキル・回避スキルは除く) スキル2: 546%ダメージ, 与ダメージの25%, 高確率で敵に凍結効果 |
武器 | 374%ダメージ, 解除不可のHP10%シールド付与 |
援護 | 380%ダメージ, 敵の全バフ解除, 高確率で敵に凍結効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 418%ダメージ, HP10%シールド付与, 敵の頑丈-30%, 高確率で敵の通常攻撃とスキルの発動を禁止(解放スキル・回避スキルは除く) スキル2: 409%ダメージ, 攻撃+15%, 与ダメージの15%回復, 高確率で敵に凍結効果 |
---|---|
解放後 | スキル1: 512%ダメージ, HP10%シールド付与, 敵の頑丈-30%, 敵の通常攻撃とスキルの発動を禁止(解放スキル・回避スキルは除く) スキル2: 570%ダメージ, 攻撃+15%, 与ダメージの25%, 敵に凍結効果 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
9651 | 894 | 447 | 246 | 112 |
進化バフ
ランク1 | HP+2920 |
ランク2 | CR+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 男キャラからのダメージ-20% |
ランク10 | HP+12500, CR+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 最終ダメージ+20% |
ランク14 | 頑丈+625, CR+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CR+450 |
コメントリスト