ネリエル・水着
基本情報
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果(出陣時)
絆効果(適用先)
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 337%ダメージ, 攻撃+12%, 一定確率で敵に凍結効果 スキル2: 386%ダメージ, 与ダメージの15%, 高確率で敵の頑丈-20%, 敵のクールタイム5秒増加 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 491%ダメージ, 攻撃+12%, 高確率で敵を凍結 スキル2: 546%ダメージ, 与ダメージの25%回復, 敵の頑丈-20%, 敵のクールタイム5秒増加 |
武器 | 357%ダメージ, 敵に虚弱効果 |
援護 | 380%ダメージ, 敵に虚弱効果, 高確率で敵に凍結効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 405%ダメージ, 攻撃+20%, CR+40%, 高確率で敵に凍結効果 スキル2: 360%ダメージ, 与ダメージの15%回復, 敵に虚弱効果, 敵のクールタイム3秒増加 |
---|---|
解放後 | スキル1: 509%ダメージ, 攻撃+20%, CR+40%, 敵に凍結効果 スキル2: 400%ダメージ, 与ダメージの25%回復, 敵に虚弱効果, 敵のクールタイム3秒増加 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
10724 | 804 | 491 | 224 | 112 |
進化バフ
ランク1 | 防御+146 |
ランク2 | CRダメージ+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CRダメージ+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 15秒毎にHP10%シールド付与 |
ランク10 | HP+12500, |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [技]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 男キャラへのダメージ+25% |
ランク14 | 頑丈+625, CRダメージ+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CRダメージ+450 |
コメントリスト