伊勢七緒・番傘
基本情報
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果(出陣時)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() |
頑丈
![]() |
絆効果(適用先)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
頑丈
![]() | ![]() |
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 348%ダメージ, 一定確率で敵に睡眠効果 スキル2: 369%ダメージ, 与ダメージの15%回復, 敵の回復禁止, 一定確率で敵に束縛効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 496%ダメージ, 敵の回復禁止, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 491%ダメージ, 与ダメージの25%回復, 敵の回復禁止, 敵に束縛効果 |
武器 | 374%ダメージ, 攻撃+15%, HP10%シールド付与(解除不可) |
援護 | 380%ダメージ, 敵の回復禁止, 高確率で敵に睡眠効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 409%ダメージ, 攻撃+15%, HP10%シールド付与, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 415%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 高確率で敵の回復禁止, 高確率で敵に束縛効果 |
---|---|
解放後 | スキル1: 590%ダメージ, 攻撃+15%, HP10%シールド付与, 敵に睡眠効果 スキル2: 585%ダメージ, 与ダメージの?%回復, 敵の回復禁止, 敵に束縛効果 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
9651 | 894 | 447 | 246 | 112 |
進化バフ
ランク1 | HP+2920 |
ランク2 | CR+120 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR+180 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 男キャラへのダメージ+20% |
ランク10 | HP+10000, CR+240 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 男キャラからのダメージ-20% |
ランク14 | 頑丈+500, CR+300 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+400, CR耐性+400 |
コメントリスト