京楽春水・番傘
![]() |
基本情報
レアリティ | 属性 | ソウルEXP | |
---|---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() | ![]() |
ソウル上限解放キャラ | |||
![]() | ![]() |
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果(出陣時)
絆効果(適用先)
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 335%ダメージ, 攻撃+15%, 一定確率で敵に睡眠効果 スキル2: 345%ダメージ, 被ダメージ-20%, 与ダメージの15%回復, 高確率で敵をスタン |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 470%ダメージ, 攻撃+15%, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 490%ダメージ, 被ダメージ-20%, 与ダメージの25%回復, 敵をスタン |
武器 | 380%ダメージ, 全デバフを解除 |
援護 | 380%ダメージ, 全デバフを解除, 高確率で敵に睡眠効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 415%ダメージ, 攻撃+15%, CR+40%, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 420%ダメージ, 被ダメージ-20%, 与ダメージの25%回復, 高確率で敵をスタン |
---|---|
解放後 | スキル1: 540%ダメージ, 攻撃+15%, CR+40%, 敵に睡眠効果 スキル2: 555%ダメージ, 被ダメージ-20%, 与ダメージの25%回復, 敵をスタン |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
11796 | 894 | 447 | 224 | 100 |
進化バフ
ランク1 | 防御+146 |
ランク2 | CRダメージ+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CRダメージ+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 攻撃時、15%の確率で敵をスタン |
ランク10 | HP+12500, CRダメージ+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 攻撃時、攻撃力の20%分をダメージに上乗せ |
ランク14 | 頑丈+625, CRダメージ+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CRダメージ+450 |
入出方法
時限ガチャ |
![]() |
コメントリスト