黒崎一護・修行後
![]() |
基本情報
レアリティ | 属性 | ソウルEXP | |
---|---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() | ![]() |
ソウル上限解放キャラ | |||
![]() | ![]() |
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果(出陣時)
絆効果(適用先)
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 192%ダメージ スキル1: 416%ダメージ, CR+25%, 一定確率で敵にめまい効果 スキル2: 312%ダメージ, 攻撃+30%, 一定確率で敵をスタン |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 249%ダメージ スキル1: 551%ダメージ, CR+25%, 一定確率で敵にめまい効果 スキル2: 476%ダメージ, 自身を回復、一定確率で敵に虚弱効果 |
武器 | 319%ダメージ, 8秒間チームの攻撃+10% |
援護 | 345%ダメージ, 一定確率で敵にめまい効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 421%ダメージ, CR+100%, HP10%シールド付与, 与ダメージの30%回復, 高確率で敵にめまい効果 スキル2: 357%ダメージ, 攻撃+30%, 免疫効果を付与, 高確率で敵に束縛効果 |
---|---|
解放後 | スキル1: 555%ダメージ, CR+100%, HP10%シールド付与, 与ダメージの30%回復, 敵にめまい効果 スキル2: 486%ダメージ, 攻撃+30%, 免疫効果を付与, 敵に束縛効果 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
11796 | 894 | 447 | 224 | 100 |
進化バフ
ランク1 | 貫通+146 |
ランク2 | CRダメージ+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CRダメージ+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 攻撃時、70%の確率でCR+25%(10秒間) |
ランク10 | HP+12500, CRダメージ+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | CRダメージ+350 |
ランク14 | 頑丈+625, CRダメージ+375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CRダメージ+450 |
入手方法
時限ガチャ |
![]() |
コメントリスト