ハリベル・番傘
基本情報
レアリティ | 属性 | ソウルEXP |
---|---|---|
SSR ★5 | ![]() | ![]() |
ソウル上限解放キャラ | ||
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
絆効果(出陣時)
絆効果(適用先)
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 400%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 敵に減速(解除不可)効果 スキル2: 420%ダメージ, 攻撃+15%, CR・CRダメージ+30%, 与ダメージの?%回復, 与ダメージの?%回復, 高確率で敵に暗闇(解除不可)効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 560%ダメージ, HP10%シールド付与, 与ダメージの?%回復, 敵に減速(解除不可)効果 スキル2: 570%ダメージ, 攻撃+15%, CR・CRダメージ+30%, 与ダメージの?%回復, 与ダメージの?%回復, 敵に暗闇(解除不可)効果 |
武器 | 450%ダメージ, CR耐性+30%(解除不可), 強靭効果(解除不可)を付与, 高確率で敵に混乱(解除不可)効果 |
援護 | 380%ダメージ, CR耐性+30%, 抑制効果無効を付与 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
進化バフ
ランク1 | 防御+174 |
ランク2 | CR耐性+150 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR耐性+225 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | スキル発動中は最終ダメージを15%軽減 |
ランク10 | HP+12500, CR耐性+300 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [力]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 最終ダメージ+20% |
ランク14 | 頑丈+625, CR+耐性375 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+500, CR耐性+450 |
コメントリスト