茶渡泰虎・巨人の右腕
基本情報
レアリティ | 属性 | ソウルEXP | |
---|---|---|---|
SSR ★3 | ![]() | ![]() | ![]() |
ソウル上限解放キャラ | |||
![]() | ![]() |
キャラ評価
主戦 | 補戦 |
![]() | ![]() |
絆効果(出陣時)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() |
頑丈
![]() |
絆効果(適用先)
攻撃
![]() | ![]() | ![]() |
HP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
頑丈
![]() | ![]() |
スキル効果/攻撃倍率
解放前 | 通常攻撃: 211%ダメージ スキル1: 337%ダメージ, HP10%シールド付与, 高確率で敵にめまい効果 スキル2: 352%ダメージ, 一定確率で敵に沈黙効果 |
---|---|
解放後 | 通常攻撃: 274%ダメージ スキル1: 439%ダメージ, 敵の回復禁止, 高確率で敵に睡眠効果 スキル2: 458%ダメージ, 敵に沈黙効果 |
武器 | 316%ダメージ, 被ダメージ60%軽減(4秒間) |
援護 | 380%ダメージ, HP10%シールド付与, 高確率で敵にめまい効果 |
魂改後
解放前 | スキル1: 407%ダメージ, 攻撃+20%, HP10%シールド付与, 高確率で敵にめまい効果, スキル2: 418%ダメージ, CR+40%, 与ダメージの?%回復, 高確率で敵に沈黙効果 |
---|---|
解放後 | スキル1: 510%ダメージ, 攻撃+20%, HP10%シールド付与, 敵にめまい効果, スキル2: 542%ダメージ, CR+40%, 与ダメージの?%回復, 敵に沈黙効果 |
ステータス
HP | 攻撃 | 頑丈 | 防御 | 貫通 |
---|---|---|---|---|
11796 | 894 | 447 | 224 | 100 |
進化バフ
ランク1 | 防御+146 |
ランク2 | CR耐性+120 |
ランク3 | 覚醒: 解放 |
ランク4 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク5 | 初期SP+1500 |
ランク6 | CR耐性+180 |
ランク7 | 初期SP+2000 |
ランク8 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク9 | 最終ダメージ+15% |
ランク10 | HP+10000, CR耐性+240 |
ランク11 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク12 | [敏]キャラへのダメージ+13% |
ランク13 | 攻撃時、与ダメージの15%回復 |
ランク14 | 頑丈+500, CR耐性+300 |
ランク15 | 解放後の持続時間+5秒 |
ランク16 | 攻撃+400, CR耐性+360 |
コメントリスト